Mapa powiatu
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Starostwo Powiatowe w Kłobucku | Starostwo Powiatowe w Kłobucku Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck |
50.9054 | 18.937061 |
Starostwo Powiatowe w Kłobucku | Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Ks. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck |
50.900701 | 18.941184 |
Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku | Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5, 42-100 Kłobuck |
50.906598 | 18.939302 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku Częstochowska 45, 42-100 Kłobuck |
50.897932 | 18.946371 |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłobucku | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłobucku Stanisława Staszica 28, 42-100 Kłobuck |
50.899162 | 18.935948 |
Urząd Miejski w Krzepicach | Urząd Miejski w Krzepicach ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice tel.: (34) 317 51 72 faks: (34) 317 51 72 www.krzepice.pl e-mail: |
50.969914 | 18.728757 |
Urząd Miejski w Kłobucku | Urząd Miejski w Kłobucku ul. 11 Listopada 6 42-100 Kłobuck tel: (34) 310 01 50 faks: (34) 317 26 61 www.gminaklobuck.pl e-mail: |
50.906029 | 18.938353 |
Urząd Gminy Lipie | Urząd Gminy Lipie ul. Częstochowska 29 42-165 Lipie tel.: (34) 318 80 32 do 35 faks: (34) 318 80 32 www.lipie.pl e-mail: |
51.008046 | 18.80166 |
Urząd Gminy Miedźno | Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25 42-120 Miedźno tel.: (34) 317 81 00; (34) 317 80 10; (34) 317 80 67; (34) 317 80 77 faks: (34) 317 80 30 www.miedzno.pl e-mail: |
50.969792 | 18.977478 |
Urząd Gminy Opatów | Urząd Gminy Opatów ul. Tadeusza Kościuszki 27 42-152 Opatów tel.: (34) 319 60 93; (34) 319 60 33 faks: (34) 319 60 81 www.gmina.opatow.pl e-mail: |
50.953862 | 18.817956 |
Urząd Gminy Panki | Urząd Gminy Panki ul. Tysiąclecia 5 42-140 Panki tel.: (34) 317 90 35; (34) 319 00 44 faks: (34) 317 90 62 www.panki.pl e-mail: |
50.882656 | 18.747042 |
Urząd Gminy Popów | Urząd Gminy Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów tel/faks: (34) 31 77 067 www.gminapopow.pl e-mail: |
51.026855 | 18.930563 |
Urząd Gminy Przystajń | Urząd Gminy Przystajń ul. Częstochowska 5 42-141 Przystajń tel.: (34) 319 11 53; (34) 319 11 54 faks: (34) 319 17 32 www.gminaprzystajn.pl e-mail: |
50.884815 | 18.694831 |
Urząd Gminy Wręczyca Wielka | Urząd Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wręczyca Wielka tel.: (34) 317 02 45; (34) 317 02 27 faks: (34) 317 02 15 www.wreczyca-wielka.pl e-mail: |
50.842645 | 18.917711 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa | Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ul. Poprzeczna 20 42-100 Kłobuck tel. 34 317 39 90 e-mail: klobuck.zagorze@czestochowa. opoka.org.pl www.parafia-zagorze.cba.pl |
50.917132 | 18.935823 |
Parafia Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej | Parafia Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej ul. Kochanowskiego 14 42-100 Kłobuck tel. 34 319 88 44 e-mail: www.klobuckfatima.cba.pl |
50.909995 | 18.943284 |
Parafia Św. Marcina BW | Parafia Św. Marcina BW ul. 11 Listopada 1/1 42-100 Kłobuck tel. 34 317 27 27; 34 317 41 31 e-mail: www.marcin.klobuck.net |
50.903486 | 18.937694 |
Parafia Św. Jana Chrzciciela | Parafia Św. Jana Chrzciciela ul. Kościelna 4 42-125 Libidza tel. 505 602 613 |
50.884802 | 18.996581 |
Parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych | Parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych ul. Reymonta 1 42-125 Kamyk tel. 34 319 70 15 e-mail: www.kamyk.eu |
50.901056 | 19.028017 |
Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej | Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej ul. Strażacka 6 42-125 Łobodno tel. 34 319 51 02 |
50.930534 | 18.992762 |
Parafia pw. Świętego Stanisława BM | Parafia pw. Świętego Stanisława BM ul. Kościelna 2 42-125 Biała tel. 34 362 74 24 e-mail: www.biala.salezjanie.pl |
50.880374 | 19.052758 |
Parafia Św. Jakuba Apostoła | Parafia Św. Jakuba Apostoła ul. Kazimierza Wielkiego 1 42-160 Krzepice tel. 34 317 50 54 e-mail: www.swietyjakubkrzepice.pl |
50.970986 | 18.724389 |
Parafia Św. Franciszka z Asyżu | Parafia Św. Franciszka z Asyżu 42-160 Zajączki Pierwsze 46 tel. 34 317 53 89 e-mail: www.parafiazajaczki.cba.pl |
50.997833 | 18.708769 |
Parafia Przemienienia Pańskiego | Parafia Przemienienia Pańskiego ul. Oleska 222 42-161 Starokrzepice tel. 34 317 59 07 |
50.948088 | 18.654352 |
Parafia Św. Antoniego z Padwy | Parafia Św. Antoniego z Padwy Podłęże Królewskie i Szlacheckie 19 tel. 34 317 59 87 e-mail: |
50.924694 | 18.653472 |
Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła | Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła ul. Krzepicka 2 42-164 Parzymiechy tel. 34 318 92 73 e-mail: |
51.039659 | 18.735837 |
Parafia Św. Stanisława BM sanktuarium NMP Dankowskiej | Parafia Św. Stanisława BM sanktuarium NMP Dankowskiej 42-165 Danków 30 tel. 34 310 43 12 e-mail: www.sanktuarium-dankow.pl |
50.999388 | 18.801144 |
Parafia Zesłania Ducha Świętego | Parafia Zesłania Ducha Świętego 42-165 Lindów 14 tel. 34 318 87 88 www.lindow.parafialnastrona.pl |
51.044764 | 18.858656 |
Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej | Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej ul. Ułańska 2 42-120 Miedźno tel. 34 317 80 28 |
50.970152 | 18.980742 |
Parafia Św. Szymona i Judy Tadeusza | Parafia Św. Szymona i Judy Tadeusza 42-120 Mokra 198 tel. 34 317 86 46 e-mail: www.parafiamokra.pl |
50.961694 | 18.915461 |
Parafia Stygmatów w. Franciszka z Asyżu | Parafia Stygmatów w. Franciszka z Asyżu ul. Zadworna 3 42-122 Ostrowy nad Okszą tel. 34 317 87 88 www.ostrowy.pl |
50.97684 | 19.049722 |
Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny | Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ul. Częstochowska 1 42-152 Opatów tel. 34 319 60 14 |
50.951389 | 18.81685 |
Parafia Św. Wojciecha BM | Parafia Św. Wojciecha BM ul. Spokojna 1 42-152 Iwanowice Duże tel. 34 318 03 42 |
50.973465 | 18.804139 |
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa | Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Kościelna 1 42-151 Złochowice tel. 34 318 05 90 |
50.917472 | 18.8331 |
Parafia Św. Mikołaja BW | Parafia Św. Mikołaja BW ul. Mikołaja z Wilkowiecka 4 42-151 Wilkowiecko tel. 34 318 71 47 |
50.950471 | 18.863834 |
Parafia Świętej Rodziny-Jezusa, Maryi i Józefa | Parafia Świętej Rodziny-Jezusa, Maryi i Józefa ul. 1 Maja 1 42-140 Panki tel. 34 317 90 25 |
50.882303 | 18.747883 |
Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski | Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 42-140 Janiki 31 tel. 34 317 97 21 |
50.922236 | 18.732389 |
Parafia Św. Józefa Robotnika | Parafia Św. Józefa Robotnika ul. Wieluńska 28a 42-110 Popów tel. 34 317 70 11 |
51.034383 | 18.926092 |
Parafia św. Andrzeja Apostoła Sanktuarium Pasyjne i Maryjne | Parafia św. Andrzeja Apostoła Sanktuarium Pasyjne i Maryjne ul. Rynek 2 42-110 Wąsosz Górny tel. 34 317 77 29 e-mail: www.kalwaria-wasosz.pl |
51.066444 | 19.002506 |
Parafia Św. Rocha | Parafia Św. Rocha ul. Główna 28 42-110 Rębielice Królewskie tel. 34 317 76 22 |
50.998868 | 18.863684 |
Parafia Najświętszego Serca Pan Jezusa | Parafia Najświętszego Serca Pan Jezusa ul. Kościelna 14 42-142 Ługi Radły tel. 34 319 14 02 |
50.835667 | 18.676028 |
Parafia Przenajświętszej Trójcy | Parafia Przenajświętszej Trójcy ul. Rynek 21 42-141 Przystajń tel. 34 319 11 40 |
50.885244 | 18.692892 |
Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP | Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP ul. 3 Maja 4 42-130 Wręczyca Wielka tel. 34 317 02 13 www.wewreczycy.pl |
50.846682 | 18.918344 |
Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła | Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła ul. Ogrodowa 58 42-130 Grodzisko tel. 691 914 011 www.grodzisko.tnb.pl |
50.862701 | 18.947708 |
Parafia Św. Mikołaja Sanktuarium Matki Bożej Truskolaskiej | Parafia Św. Mikołaja Sanktuarium Matki Bożej Truskolaskiej ul. Częstochowska 40 42-134 Truskolasy tel. 34 319 90 61 www.parafia.truskolasy.webd.pl |
50.866538 | 18.829421 |
Parafia Św. Jacka | Parafia Św. Jacka ul. Szkolna 4 42-133 Czarna Wieś tel. 34 318 10 53 www.parafia2002.w.interiowo.pl |
50.817252 | 18.846658 |
Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów | Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów ul. Cmentarna 1 42-221 Kalej tel. 34 317 04 56 |
50.841121 | 19.004747 |
Parafia Św. Maksymiliana Marii Kolbego | Parafia Św. Maksymiliana Marii Kolbego ul. Kościelna 1A 42-134 Kuleje tel. 603 634 252 |
50.835256 | 18.790544 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Gospodarstwo agroturystyczne „Ranczo Haflinger” Alicja i Jerzy Podgórscy | Gospodarstwo agroturystyczne „Ranczo Haflinger” Alicja i Jerzy Podgórscy Albertów 3, 42-165 Lipie tel. 603 641 536; 510 167 731 e-mail: |
51.024028 | 18.813566 |
Gospodarstwo agroturystyczne Tadeusz Nicer | Gospodarstwo agroturystyczne Tadeusz Nicer Zwierzyniec III 76, 42-140 Panki tel. 34 317 97 32; 601 097 221 e-mail: www.zwierzagr.republika.pl |
50.922972 | 18.751583 |
Gospodarstwo agroturystyczne “Pod starą lipą” Jolanta Paprotna | Gospodarstwo agroturystyczne “Pod starą lipą” Jolanta Paprotna ul. Radły 2 Ługi-Radły 42-142 Przystajń tel. 34 317 94 30; 725 165 328 |
50.849042 | 18.622955 |
Agrogościna „Cwał” Edmund Kloc | Agrogościna „Cwał” Edmund Kloc ul. Opolska 18, 42-134 Truskolasy tel. 34 319 90 91; 605 653 003 e-mail: www.truskolasy.agrowakacje.pl |
50.871354 | 18.822239 |
Gospodarstwo agroturystyczne Beata i Henryk Chyra | Gospodarstwo agroturystyczne Beata i Henryk Chyra ul. Długa 213 Złochowice 42-152 Opatów tel. 515 857 104 |
50.910806 | 18.798201 |
Pokoje Gościnne Ewa Krysiak | Pokoje Gościnne Ewa Krysiak ul. Żeromskiego 87 42-125 Kamyk tel. 34 319 70 87; 601 461 707 e-mail: www.agroturystyka.republika.pl |
50.895722 | 19.017934 |
Gospodarstwo agroturystyczne „Pod żaglami” Adam Krawczyk | Gospodarstwo agroturystyczne „Pod żaglami” Adam Krawczyk ul. Zadworna 55 42-122 Ostrowy nad Okszą tel. 502 559 706 |
50.980327 | 19.043639 |
Gospodarstwo agroturystyczne Alina Bulska | Gospodarstwo agroturystyczne Alina Bulska ul. Dębowa 8 42-152 Zwierzyniec I tel. 609 277 893 e-mail: www.agroturystyka-zwierzyniec.pl |
50.940715 | 18.751444 |
Gospodarstwo agroturystyczne Monika Kotowicz | Gospodarstwo agroturystyczne Monika Kotowicz ul. Cmentarna 25 42-152 Wilkowiecko tel. 515 296 596 |
50.961604 | 18.84875 |
Gospodarstwo agroturystyczne Artur Ławniczak | Gospodarstwo agroturystyczne Artur Ławniczak Jaciska 27 42-140 Panki tel. 34 317 94 67 |
50.869688 | 18.730989 |
Gospodarstwo agroturystyczne „Brzózki” Henryk i Wanda Skoczylas | Gospodarstwo agroturystyczne „Brzózki” Henryk i Wanda Skoczylas Brzózki 68 42-110 Popów tel. 602 342 791; 888 279 267 e-mail: www.agrobrzozki.pl |
51.025788 | 19.001784 |
Pensjonat agroturystyczny „Dom pod Modrzewiami” Anna i Jan Ogórek | Pensjonat agroturystyczny „Dom pod Modrzewiami” Anna i Jan Ogórek 42-142 Kamińsko 19 tel. 696 037 535; 34 319 14 11 www.dompodmodrzewiami.agrowakacje.pl |
50.806493 | 18.7125 |
Gospodarstwo agroturystyczne „Pensjonacik Ogrody” Alicja Kokot | Gospodarstwo agroturystyczne „Pensjonacik Ogrody” Alicja Kokot 42-130 Pierzchno 56D tel. 501 272 121; 34 344 65 81 e-mail: www.pensjonatogrody.pl |
50.861764 | 19.003861 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Hotel Restauracja "Wenecka" | Hotel Restauracja "Wenecka" ul. Częstochowska 39 42-100 Kłobuck tel. 605 151 477; 34 310 03 40; 34 310 04 03 e-mail: www.wenecka.pl |
50.898888 | 18.943356 |
Karczma Kresowa | Karczma Kresowa ul. Częstochowska 1 42-152 Wilkowiecko tel. 692 737 505 e-mail: www.karczmakresowa.pl |
50.939854 | 18.841506 |
Ośrodek Wypoczynkowy "Pod Grzybkiem" | Ośrodek Wypoczynkowy "Pod Grzybkiem" ul. Piwna 7 42-110 Zawady tel. 508 030 302; 34 319 08 98 e-mail: www.podgrzybkiem.pl |
51.027318 | 18.924787 |
Zajazd Przystajń | Zajazd Przystajń ul. Powstańców Śląskich 107 42-141 Przystajń tel. 34 319 12 57 e-mail: www.zajazd-przystan.pl |
50.89343 | 18.666107 |
Stołówka ''Eldorado'' | Stołówka ''Eldorado'' ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5 42-100 Kłobuck tel. 502 921 463 |
50.906514 | 18.939306 |
"Złoty Bażant" | "Złoty Bażant" ul. Wrzosowa 1 42-100 Kłobuck tel. 697 715 333 www.zlotybazant.net.pl |
50.923104 | 18.922194 |
Hotel Restauracja "Casablanca" | Hotel Restauracja "Casablanca" ul. Szkolna 36 42-125 Kamyk tel. 508 235 520; 34 319 70 50 www.casablanca-kamyk.pl |
50.900792 | 19.027295 |
Dom Przyjęć Okolicznościowych "Romeo" Roman Tałajczyk | Dom Przyjęć Okolicznościowych "Romeo" Roman Tałajczyk ul. Strażacka 1 42-125 Biała tel. 600 159 582; 606 142 360; 34 362 74 37 e-mail: www.romeo.net.pl |
50.879806 | 19.055833 |
Dom Przyjęć Okolicznościowych "Rezydencja" | Dom Przyjęć Okolicznościowych "Rezydencja" ul. Częstochowska 98 42-125 Biała tel. 508 117 346 e-mail: www.rezydencjawbialej.pl |
50.87491 | 19.062639 |
"Consonni" Folwark Kamyk | "Consonni" Folwark Kamyk ul. Strażacka 38B 42-125 Kamyk tel. 666 827 302; 34 318 39 00; 34 318 36 70 e-mail: www.folwark-kamyk.pl |
50.902848 | 19.036472 |
"Kmicic" Zajazd | "Kmicic" Zajazd ul. Południowa 3 42-100 Lgota tel. 660 726 979; 692 411 593 www.kmiciczajazd.pl |
50.858153 | 19.027222 |
Bar "Planeta" Marcin I Henryk Syguda | Bar "Planeta" Marcin I Henryk Syguda ul. 11 Listopada 4 42-100 Kłobuck tel. 605 054 187 |
50.905931 | 18.938517 |
Pizzeria "Patio" | Pizzeria "Patio" ul. Targowa 6 42-100 Kłobuck tel. 34 317 38 80 www.patio-pizzeria.pl |
50.90473 | 18.939406 |
Pizzeria "Luz" | Pizzeria "Luz" ul. Baczyńskiego 2A 42-100 Kłobuck te. 34 319 87 77 e-mail: www.pizzaluz.pl |
50.908938 | 18.937177 |
Pizzeria "Ricco" | Pizzeria "Ricco" ul. 11 Listopada 10 42-100 Kłobuck tel. 693 888 989 e-mail: www.pizzeriaricco.pl |
50.907882 | 18.9389 |
„Yildirim” Kebab | „Yildirim” Kebab ul. Staszica 4 42-100 Kłobuck tel. 726 744 077 |
50.90057 | 18.936306 |
„Gatrodan” Danuta Szymczyńska | „Gatrodan” Danuta Szymczyńska ul. Przechodnia 2 lok. 35 42-100 Kłobuck |
50.908535 | 18.939545 |
Obiady Domowe Ewelina Kuźnik | Obiady Domowe Ewelina Kuźnik ul. Staszica 15 42-100 Kłobuck |
50.899577 | 18.936489 |
Słoneczna Kalifornia | Słoneczna Kalifornia ul. Bohaterów bitwy Pod Mokrą 2 C 42-100 Kłobuck tel. 570 113 214 |
50.905722 | 18.939923 |
Punkt Gastronomiczny | Punkt Gastronomiczny ul. 3 Maja 35 42-100 Kłobuck tel. 34 317 24 02 |
50.90316 | 18.936611 |
Kuchnia Pięć Przemian | Kuchnia Pięć Przemian ul. 9 Maja Pawilon 42-100 Kłobuck tel. 603 588 311 www.kuchnia.skl.one.pl |
50.908896 | 18.9396 |
Cukiernia „Aleksandra” | Cukiernia „Aleksandra” ul. Szkolna 184 42-100 Kłobuck tel. 34 317 21 75 www.aleksandra-klobuck.pl |
50.90582 | 18.966677 |
„Aleksandra Cafe” Iwona Kowalska F. | „Aleksandra Cafe” Iwona Kowalska F. ul. Rynek Jana Pawła II 1 42-100 Kłobuck tel. 502 293 752 e-mail: |
50.90409 | 18.936167 |
Cukiernia U Jarka | Cukiernia U Jarka ul. 3 Maja 36 42-100 Kłobuck tel. 34 375 15 99 e-mail: www.ujarka.com.pl |
50.902611 | 18.937412 |
"Pod Różą” Zygmunt Kotasiński | "Pod Różą” Zygmunt Kotasiński ul. Wieluńska 4 42-160 Krzepice tel. 34 318 55 85 |
50.97 | 18.723139 |
Cukiernia Sarad ZPHU Export-Import D. Stypułkowska | Cukiernia Sarad ZPHU Export-Import D. Stypułkowska ul. Krakowska 10 42-160 Krzepice tel. 34 317 51 48 |
50.969903 | 18.726694 |
Restauracja Nowowiejska | Restauracja Nowowiejska ul. Nowokrzepice 1 42-160 Krzepice tel. 34 317 51 09 |
50.966875 | 18.71209 |
Pizzeria „Dwa światy” | Pizzeria „Dwa światy” Rynek im. Powstańców 1863 42-160 Krzepice tel. 695 695 805 |
50.970299 | 18.72565 |
"Uni-Bar" Restauracja Urszula Bystrzykowska | "Uni-Bar" Restauracja Urszula Bystrzykowska ul. Częstochowska 3D 42-164 Parzymiechy tel. 539 373 460 |
51.039465 | 18.742833 |
Pizzeria Luna | Pizzeria Luna ul. Częstochowska 18A 42-120 Miedźno tel. 883 553 943 www.lunapizza.fora.pl |
50.963979 | 18.982767 |
„Karo” Karol Krawczyk | „Karo” Karol Krawczyk ul. Zadworna 55 42-120 Ostrowy nad Okszą |
50.980347 | 19.043639 |
Sala Przyjęć "Joasia" | Sala Przyjęć "Joasia" ul. Tadeusza Kościuszki 86 42-152 Opatów tel. 880 664 154; 34 319 62 15 e-mail: www.salajoasia.pl |
50.958633 | 18.821949 |
Sala Przyjęć „Eldorado” Tomasz Mięsowski | Sala Przyjęć „Eldorado” Tomasz Mięsowski ul. Kościuszki 4 42-152 Opatów tel. 502 921 463 |
50.951882 | 18.817406 |
Athena | Athena ul. Częstochowska 2 42-140 Panki tel. 698 129 601; 660 546 650; 660 546 649; 34 310 40 01; 34 319 01 50 www.athena.info.pl |
50.882472 | 18.751066 |
Kawiarnia „U Braci” | Kawiarnia „U Braci” ul. 1 Maja 13 42-140 Panki tel. 34 317 92 71 www.kawiarnia-panki-ujazc.firmet.pl |
50.879938 | 18.749167 |
Ośrodek Wypoczynkowy "Paradise" | Ośrodek Wypoczynkowy "Paradise" ul. Piwna 12 42-110 Zawady tel. 608 638 943 www.paradise.czest.pl |
51.026986 | 18.920111 |
Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczny Brzeg” | Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczny Brzeg” ul. Wypoczynkowa 25 42-110 Zawady tel. 667 555 667 e-mail: www.slonecznybrzeg.com |
51.021632 | 18.951145 |
Anna Dobosz „Smaczna Rybka U Dziewczyn” | Anna Dobosz „Smaczna Rybka U Dziewczyn” ul. Wypoczynkowa 26 42-110 Zawady |
51.025062 | 18.937406 |
„Kamat” Karina Kowalczyk | „Kamat” Karina Kowalczyk ul. Traugutta 138 42-110 Wąsosz Dolny |
51.064931 | 18.984472 |
"Va Bank" Bar Lesław Górnik | "Va Bank" Bar Lesław Górnik ul. Wypoczynkowa 16 42-110 Zawady tel. 34 317 71 24 |
51.025333 | 18.935201 |
Restauracja „Wczasowa” | Restauracja „Wczasowa” ul. Częstochowska 10 42-110 Zawady tel. 34 310 36 63 |
51.027327 | 18.929729 |
„Krystyna” Bar Piwny Bogusława Lichwa | „Krystyna” Bar Piwny Bogusława Lichwa ul. Częstochowska 142 42-141 Przystajń tel. 34 319 19 35 |
50.881188 | 18.726261 |
"Kręgielnia" Robert Lichwa | "Kręgielnia" Robert Lichwa ul. Targowa 24 42-141 Przystajń tel. 602 505 811 |
50.895639 | 18.691944 |
"Ewa" Bar Ewa Chrzęstek | "Ewa" Bar Ewa Chrzęstek 42-141 Kamińsko 33 tel. 34 319 15 57 |
50.798896 | 18.723506 |
„Arkadia” | „Arkadia” ul. Mickiewicza 68 42-130 Wręczyca Wielka tel. 604 242 343; 34 317 03 72 |
50.852715 | 18.929594 |
„Arenda” | „Arenda” ul. Łukaszewicza 169 42-130 Szarlejka tel. 697 121 063; 34 317 04 36 e-mail: www.arenda.czest.pl |
50.84025 | 19.021211 |
PPHU „Fantazja” | PPHU „Fantazja” ul. Zamkowa 16 42-130 Wręczyca Mała tel. 34 317 03 96; 600 337 809 e-mail: www.fantazja.czest.pl |
50.855348 | 18.932361 |
Sala „Diamentowa” | Sala „Diamentowa” ul. 3 Maja 2 42-130 Wręczyca Wielka tel. 604 223 040 e-mail: www.sala-diamentowa.pl |
50.845861 | 18.920733 |
„Botoka” Firma Usługowa Bogdan Kudła | „Botoka” Firma Usługowa Bogdan Kudła 42-134 Golce 44 tel. 500 212 929 |
50.86466 | 18.865722 |
Lodziarnia Wiesława Matyja | Lodziarnia Wiesława Matyja 42-133 Puszczew 1 |
50.808132 | 18.847139 |
Woma Wojciech Różański | Woma Wojciech Różański ul. Śląska 14 42-130 Wręczyca Wielka |
50.843102 | 18.918304 |
Bar „Rico” Wioletta Frączek | Bar „Rico” Wioletta Frączek ul. Nowa 56 42-133 Borowe |
50.818271 | 18.875979 |
Pizzeria „Kmicic” | Pizzeria „Kmicic” ul. Cmentarna 1 42-134 Truskolasy tel. 34 326 10 78 e-mail: www.restauracja-kmicic.pl |
50.865434 | 18.836109 |
„Edmet” Pizzeria | „Edmet” Pizzeria ul. Cmentarna 2 42-134 Truskolasy tel. 34 319 90 91 |
50.86563 | 18.836603 |
PPHU Remigiusz Knyżewski -Smażalnia Ryb | PPHU Remigiusz Knyżewski -Smażalnia Ryb ul. Zamkowa 31 42-130 Wreczyca Mała tel. 600 640 209; 34 317 00 94 |
50.857332 | 18.932921 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku | Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ul. 11 Listopada 5C 42-100 Kłobuck tel. 34 317 22 06 |
50.906559 | 18.93738 |
Szpital Rejonowy w Kłobucku | Szpital Rejonowy w Kłobucku ul. 11 Listopada 5E 42-100 Kłobuck tel. 34 317 28 61 |
50.906603 | 18.937012 |
Szpital Rejonowy w Krzepicach | Szpital Rejonowy w Krzepicach Szpital Rejonowy w Krzepicach ul. Szkolna 1 42-160 Krzepice tel. 34 317 50 19 34 317 50 50 |
50.970649 | 18.728226 |
Poradnia Ogólna Nr 1 w Kłobucku | Poradnia Ogólna Nr 1 w Kłobucku ul. Staszica 28 42-100 Kłobuck tel. 34 317 26 56 |
50.899358 | 18.93583 |
Poradnia Ogólna Nr 2 w Kłobucku | Poradnia Ogólna Nr 2 w Kłobucku ul. Rómmla 4A 42-100 Kłobuck tel. 34 317 22 47 |
50.909687 | 18.940658 |
Poradnia dla Dzieci w Kłobucku | Poradnia dla Dzieci w Kłobucku ul. 11 Listopada 5A 42-100 Kłobuck tel. 34 317 26 62 |
50.906473 | 18.937997 |
Poradnia Ogólna w Krzepicach | Poradnia Ogólna w Krzepicach ul. Częstochowska 1 42-160 Krzepice tel. 34 317 55 60 |
50.969851 | 18.726256 |
Poradnia Ogólna w Lipiu | Poradnia Ogólna w Lipiu ul. Częstochowska 27 42-165 Lipie tel. 34 318 80 50 |
51.007781 | 18.801644 |
Poradnia Ogólna w Miedźnie | Poradnia Ogólna w Miedźnie ul. Słoneczna 3 42-120 Miedźno tel. 34 310 31 09 |
50.968076 | 18.982851 |
Poradnia Ogólna w Opatowie | Poradnia Ogólna w Opatowie ul. Kościuszki 27A 42-152 Opatów tel. 34 319 60 16 |
50.954099 | 18.817556 |
Poradnia Ogólna w Pankach | Poradnia Ogólna w Pankach ul. 1-go Maja 12 42-140 Panki tel. 34 310 34 18 |
50.880964 | 18.747732 |
Poradnia Ogólna w Popowie | Poradnia Ogólna w Popowie ul. PCK 4 42-110 Popów tel. 34 310 36 88 |
51.040841 | 18.946183 |
Poradnia Ogólna w Przystajni | Poradnia Ogólna w Przystajni ul. Powstańców Śląskich 7 42-141 Przystajń tel. 34 319 17 55 |
50.883254 | 18.687276 |
Poradnia Ogólna we Wręczycy | Poradnia Ogólna we Wręczycy ul. Śląska 27, 27a 42-130 Wręczyca Wielka tel. 34 317 02 12 |
50.843873 | 18.918223 |
Poradnia Ogólna w Kalei | Poradnia Ogólna w Kalei ul. Strażacka 2 42-130 Kalej tel. 34 317 04 70 |
50.838406 | 18.992213 |
Poradnia Ogólna w Kamyku | Poradnia Ogólna w Kamyku ul. Plac Witosa 3 42-125 Kamyk tel. 34 319 70 59 |
50.899671 | 19.029078 |
Poradnia Ogólna w Ługach | Poradnia Ogólna w Ługach ul. Kościelna 3 42-142 Ługi Radły tel. 34 319 14 05 |
50.833836 | 18.676346 |
Poradnia Ogólna w Ostrowach | Poradnia Ogólna w Ostrowach ul. Brzeźnicka 4 42-122 Ostrowy nad Okszą tel. 34 317 87 09 |
50.978505 | 19.054337 |
Poradnia Ogólna w Parzymiechach | Poradnia Ogólna w Parzymiechach ul. Krzepicka 20 42-164 Parzymiechy tel. 34 318 92 70 |
51.035655 | 18.733331 |
Poradnia Ogólna w Rębielicach | Poradnia Ogólna w Rębielicach ul. Główna 24 42-110 Popów, Rębielice Królewskie tel. 34 310 39 03 |
50.999323 | 18.864219 |
Poradnia Ogólna w Stanisławowie | Poradnia Ogólna w Stanisławowie Stanisławów 63 42-166 Stanisławów tel. 34 318 87 85 |
51.041022 | 18.856251 |
Poradnia Ogólna w Starokrzepicach | Poradnia Ogólna w Starokrzepicach ul. Oleska 207 42-161 Starokrzepice tel. 34 317 59 06 |
50.949569 | 18.657125 |
Poradnia Ogólna w Truskolasach | Poradnia Ogólna w Truskolasach ul. Opolska 8 42-134 Truskolasy tel. 34 319 90 63 |
50.86789 | 18.824383 |
Poradnia Ogólna w Wąsoszu | Poradnia Ogólna w Wąsoszu ul. Witosa 8 42-110 Popów, Wąsosz Górny tel. 34 310 40 13 |
51.066689 | 18.999183 |
Poradnia Ogólna w Węglowicach | Poradnia Ogólna w Węglowicach ul. Szkolna 87 42-133 Węglowice, Czarna Wieś tel. 34 310 41 07 |
50.809081 | 18.846712 |
