

| Miejsce | Miejsce | Druż zaw. LA |
Ind. biegi przeł. |
Sztafet. biegi przeł. |
Piłka kosz. |
Piłka nożna |
Piłka siatk. |
Piłka ręcz. |
Hal. piłka noż. |
Szachy | Tenis stoł. |
Razem |
| 1. | Opatów | 12 | 4 | 10 | - | 10 | 12 | 12 | 9 | - | 10 | 46 |
| 2. | Miedźno | 8 | 12 | 12 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | 9 | 10 | - | 7 | 43 |
| 3. | Starokrzepice | 10 | 10 | 9 | 4 | - | 9 | - | - | 12 | - | 41 |
| 4. | Panki | 6 | 5 | 7 | 9 | 12 | 8 | - | 12 | - | 4 | 40 |
| 5. | Węglowice | 9 | 8 | 8 | 10 | - | - | 10 | 6,5 | 7 | - | 36 |
| 6. | Kłobuck | - | 9 | 6 | 12 | 8 | 3,5 | - | 6,5 | - | - | 35,5 |
| 7. | Krzepice | 7 | - | 1 | 6,5 | 6,5 | 4 | - | 8 | 9 | 8 | 30,5 |
| 8. | Wręczyca | - | 6 | 5 | - | 9 | - | 8 | - | - | - | 28 |
| 9. | Lipie | 5 | - | - | 8 | - | 1 | - | - | - | 12 | 26 |
| 10. | Przystajń | 3 | 3 | 2 | - | - | 6,5 | - | - | 10 | 5 | 24,5 |
| 11. | Parzymiechy | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | 20 |
| 12. | Zawady | 1,5 | 1 | - | 3,5 | 6,5 | 1 | - | - | - | 6 | 17,5 |
| 13. | Biała | - | - | 3 | 3,5 | 10 | - | - | - | - | - | 16,5 |
| 14. | Ostrowy | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | 10 |
| 15. | Łobodno | 1,5 | 1 | 1 | - | 2 | 6,5 | - | - | - | - | 10 |
| 16. | Kamyk | 4 | 2 | - | - | 3,5 | 1 | - | - | - | - | 9,5 |
| 17-19. | Truskolasy | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 17-19. | Lgota | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 17-19. | Smugi | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
--

